Die Abteilung Volleyball- Männer

Oderberger Volleyballer in der Stadtliga Wriezen
Saison 2017/2018
Oderberg wird Herbstmeister
Aktuelle Tabelle
| Platz |
Teams
|
Played | Siege | Lost | Sätze+ | Sätze- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grün-Weiß Oderberg | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 21 |
| 2 | LSG Neulewin | 7 | 6 | 1 | 19 | 5 | 18 |
| 3 | Handwerker | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 15 |
| 4 | Blau-Weiß Wriezen | 7 | 4 | 3 | 12 | 10 | 12 |
| 5 | Phönix SV Bad Freienwalde | 7 | 2 | 5 | 9 | 16 | 6 |
| 6 | TSV Altreetz | 7 | 2 | 5 | 8 | 17 | 6 |
| 7 | TKC Wohnbezirk I | 7 | 2 | 5 | 7 | 18 | 5 |
| 8 | Gymnasium Bad Freienwalde | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 1 |
http://www.tkc-wriezen.de/index.php?option=com_joomsport&view=calendar&sid=5&Itemid=413
Trainingszeit der Männer- Volleyball
Freitag: 18:30 - 21:00 Uhr